SHKH 钢壳横流开式冷却塔
在高温差(HIGHRANGE),即热水冷水温度差超过18度以上的,由于热水要在短时间内降低温度18度以上,须要有充分的和填料空气接触的时间,所以填料要做的很高。(实际上相当与二次,三次冷却)
所属分类:
产品描述
产品特点
在高温差(HIGHRANGE),即热水冷水温度差超过18度以上的,由于热水要在短时间内降低温度18度以上,须要有充分的和填料空气接触的时间,所以填料要做的很高。(实际上相当与二次,三次冷却);
由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关,同高度无关,故理论上可以做到很高;
而逆流塔的填料不能做的很高,风和水对流,一般做到1.5MI以上,就可能产生气阻。比如,钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里,热水需要由55度降低至35度或更低,就可以用到横流塔;
SKS钢铁做的水塔,填料高度5.5M,冷却温差25度;为APP金光集团的造纸制程,采用4000T/H单CELL横流塔,填料高度15M;
在污水场合,横流塔可以采用网格填料,并且可以随时方便清理,不用停机;逆流塔虽然可以采用网格填料,但清理就有问题,而且,实际工程中,污水往往伴随高温,因此横流塔可以双管齐下。
参数列表
|
参数 水量m3/h 型号 |
标准型 | 外形尺寸 | 风量 | 风叶直径 | 电机功率 | 进塔扬程 | 开塔接口管径 | 噪音值 | |||||
| 进出水 | 溢水 | 排污 | 补水 | 标准点 | |||||||||
| 37~32℃ | 长(L) | 宽(W) | 高度(H) | m3/h | mm | KW | mH2O | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | KG | |
| 28℃ | mm | mm | mm | ||||||||||
| SHKH-50 | 50 | 1500 | 3200 | 3200 | 33000 | 1200 | 1.5 | 3.8 | 100 | 50 | 40 | 20 | 58 |
| SHKH-65 | 65 | 1880 | 3200 | 3200 | 40000 | 1200 | 2.2 | 3.8 | 100 | 50 | 40 | 20 | 58 |
| SHKH-80 | 80 | 1880 | 3400 | 3200 | 56000 | 1500 | 3 | 3.8 | 125 | 65 | 40 | 20 | 59 |
| SHKH-1O0 | 100 | 2180 | 3400 | 3700 | 60000 | 1500 | 3 | 4.2 | 125 | 65 | 40 | 20 | 59 |
| SHKH-125 | 125 | 2180 | 3800 | 3700 | 79000 | 1800 | 4 | 4.2 | 150 | 80 | 40 | 20 | 59 |
| SHKH-150 | 150 | 2680 | 3800 | 3700 | 100000 | 1800 | 4 | 4.2 | 150 | 80 | 40 | 20 | 59 |
| SHKH-175 | 175 | 2680 | 4200 | 3700 | 105000 | 2200 | 5.5 | 4.2 | 200 | 80 | 40 | 20 | 60 |
| SHKH-200 | 200 | 2680 | 4200 | 4500 | 125000 | 2200 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 60 |
| SHKH-225 | 225 | 3000 | 4200 | 4500 | 130000 | 2200 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 60 |
| SHKH-250 | 250 | 3000 | 4500 | 4500 | 175000 | 2500 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 61 |
| SHKH-300 | 300 | 3000 | 5000 | 4500 | 185000 | 2500 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 61 |
| SHKH-350 | 350 | 3300 | 5500 | 4800 | 200000 | 2950 | 11 | 5.4 | 250 | 80 | 40 | 40 | 61 |
| SHKH-400 | 400 | 3300 | 5500 | 5400 | 220000 | 2950 | 11 | 6 | 250 | 80 | 40 | 40 | 62 |
| SHKH-450 | 450 | 3800 | 5550 | 5400 | 235000 | 2950 | 11 | 6 | 250 | 80 | 50 | 40 | 62 |
| SHKH-500 | 500 | 3800 | 6000 | 5600 | 305000 | 3400 | 15 | 6 | 300 | 80 | 50 | 40 | 63 |
| SHKH-600 | 600 | 4600 | 6000 | 5600 | 335000 | 3400 | 15 | 6.2 | 300 | 80 | 50 | 50 | 63 |
| SHKH-7O0 | 700 | 4600 | 6200 | 6000 | 395000 | 3600 | 18.5 | 6.5 | 300 | 80 | 50 | 50 | 64 |
| SHKH-800 | 800 | 5100 | 6200 | 6000 | 455000 | 3600 | 22 | 6.5 | 300 | 80 | 50 | 50 | 65 |
注:因设备改型而引起的参数变化恕不另行通知,具体参数以我方方案为主。
SHKH 钢壳横流开式冷却塔
在高温差(HIGHRANGE),即热水冷水温度差超过18度以上的,由于热水要在短时间内降低温度18度以上,须要有充分的和填料空气接触的时间,所以填料要做的很高。(实际上相当与二次,三次冷却)
所属分类:
产品描述
产品特点
在高温差(HIGHRANGE),即热水冷水温度差超过18度以上的,由于热水要在短时间内降低温度18度以上,须要有充分的和填料空气接触的时间,所以填料要做的很高。(实际上相当与二次,三次冷却);
由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关,同高度无关,故理论上可以做到很高;
而逆流塔的填料不能做的很高,风和水对流,一般做到1.5MI以上,就可能产生气阻。比如,钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里,热水需要由55度降低至35度或更低,就可以用到横流塔;
SKS钢铁做的水塔,填料高度5.5M,冷却温差25度;为APP金光集团的造纸制程,采用4000T/H单CELL横流塔,填料高度15M;
在污水场合,横流塔可以采用网格填料,并且可以随时方便清理,不用停机;逆流塔虽然可以采用网格填料,但清理就有问题,而且,实际工程中,污水往往伴随高温,因此横流塔可以双管齐下。
参数列表
|
参数 水量m3/h 型号 |
标准型 | 外形尺寸 | 风量 | 风叶直径 | 电机功率 | 进塔扬程 | 开塔接口管径 | 噪音值 | |||||
| 进出水 | 溢水 | 排污 | 补水 | 标准点 | |||||||||
| 37~32℃ | 长(L) | 宽(W) | 高度(H) | m3/h | mm | KW | mH2O | DNmm | DNmm | DNmm | DNmm | KG | |
| 28℃ | mm | mm | mm | ||||||||||
| SHKH-50 | 50 | 1500 | 3200 | 3200 | 33000 | 1200 | 1.5 | 3.8 | 100 | 50 | 40 | 20 | 58 |
| SHKH-65 | 65 | 1880 | 3200 | 3200 | 40000 | 1200 | 2.2 | 3.8 | 100 | 50 | 40 | 20 | 58 |
| SHKH-80 | 80 | 1880 | 3400 | 3200 | 56000 | 1500 | 3 | 3.8 | 125 | 65 | 40 | 20 | 59 |
| SHKH-1O0 | 100 | 2180 | 3400 | 3700 | 60000 | 1500 | 3 | 4.2 | 125 | 65 | 40 | 20 | 59 |
| SHKH-125 | 125 | 2180 | 3800 | 3700 | 79000 | 1800 | 4 | 4.2 | 150 | 80 | 40 | 20 | 59 |
| SHKH-150 | 150 | 2680 | 3800 | 3700 | 100000 | 1800 | 4 | 4.2 | 150 | 80 | 40 | 20 | 59 |
| SHKH-175 | 175 | 2680 | 4200 | 3700 | 105000 | 2200 | 5.5 | 4.2 | 200 | 80 | 40 | 20 | 60 |
| SHKH-200 | 200 | 2680 | 4200 | 4500 | 125000 | 2200 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 60 |
| SHKH-225 | 225 | 3000 | 4200 | 4500 | 130000 | 2200 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 60 |
| SHKH-250 | 250 | 3000 | 4500 | 4500 | 175000 | 2500 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 61 |
| SHKH-300 | 300 | 3000 | 5000 | 4500 | 185000 | 2500 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 61 |
| SHKH-350 | 350 | 3300 | 5500 | 4800 | 200000 | 2950 | 11 | 5.4 | 250 | 80 | 40 | 40 | 61 |
| SHKH-400 | 400 | 3300 | 5500 | 5400 | 220000 | 2950 | 11 | 6 | 250 | 80 | 40 | 40 | 62 |
| SHKH-450 | 450 | 3800 | 5550 | 5400 | 235000 | 2950 | 11 | 6 | 250 | 80 | 50 | 40 | 62 |
| SHKH-500 | 500 | 3800 | 6000 | 5600 | 305000 | 3400 | 15 | 6 | 300 | 80 | 50 | 40 | 63 |
| SHKH-600 | 600 | 4600 | 6000 | 5600 | 335000 | 3400 | 15 | 6.2 | 300 | 80 | 50 | 50 | 63 |
| SHKH-7O0 | 700 | 4600 | 6200 | 6000 | 395000 | 3600 | 18.5 | 6.5 | 300 | 80 | 50 | 50 | 64 |
| SHKH-800 | 800 | 5100 | 6200 | 6000 | 455000 | 3600 | 22 | 6.5 | 300 | 80 | 50 | 50 | 65 |
注:因设备改型而引起的参数变化恕不另行通知,具体参数以我方方案为主。
产品询价