SHBH 复合流单进风闭式冷却塔(镀镁铝锌板)
采用复合流冷却方式,可对高温且温差要求较大的介质进行冷却;
所属分类:
产品描述
产品特点
采用复合流冷却方式,可对高温且温差要求较大的介质进行冷却;
内置检修平台,内部空间大,维护保养较方便;
高风筒设计,独特的排风系统保证通风量,散热快,保证冷却效果;
噪音低,易损件采用国内知名品牌,故障率低,维护成本低廉;
冷却器采用防冻节能型设计,在北方地区较低气温时保证循环水排干避免冻坏;
外形设计符合国际冷却塔认证要求,美观大方,操作维护简单易行。
产品结构图

参数列表
| 型号 | 冷却量 | 风机 | 喷淋泵 | 进出水口径 | 补水口径 | 排污口径 | ||||
| Type | Kcal | Kw | 功率Kw | 风量m3/h | 功率Kw | 流量T/h | 扬程n | DN | DN | DN |
| SHBH-30 | 150000 | 174 | 1.5×2 | 50000 | 1.1 | 45 | 5 | 65 | 25 | 32 |
| SHBH-40 | 200000 | 233 | 1.5×2 | 50000 | 65 | 25 | 32 | |||
| SHBH-50 | 250000 | 291 | 1.5×2 | 50000 | 80 | 25 | 32 | |||
| SHBH-60 | 300000 | 348 | 2.2×2 | 60000 | 1.5 | 65 | 5 | 80 | 25 | 32 |
| SHBH-70 | 350000 | 407 | 1.5×3 | 75000 | 100 | 32 | 40 | |||
| SHBH-80 | 400000 | 465 | 1.5×3 | 75000 | 2.2 | 100 | 5 | 125 | 32 | 40 |
| SHBH-100 | 500000 | 581 | 1.5×3 | 75000 | 125 | 32 | 40 | |||
| SHBH-125 | 625000 | 727 | 2.2×3 | 90000 | 125 | 32 | 40 | |||
| SHBH-150 | 750000 | 872 | 2.2×3 | 90000 | 3 | 150 | 5 | 125 | 40 | 50 |
| SHBH-180 | 900000 | 1046 | 2.2×4 | 120000 | 150 | 40 | 50 | |||
| SHBH-200 | 1000000 | 163 | 2.2×4 | 140000 | 5.5 | 230 | 6 | 125×2 | 40 | 50 |
| SHBH-230 | 1150000 | 1337 | 3×4 | 152000 | 125×2 | 40 | 65 | |||
| SHBH-250 | 1250000 | 1453 | 4×4 | 200000 | 7.5 | 280 | 6 | 150×2 | 40 | 65 |
| SHBH-280 | 1400000 | 1628 | 4×4 | 200000 | 150×2 | 40 | 65 | |||
| SHBH-300 | 1500000 | 1744 | 5.5×4 | 240000 | 3×2 | 300 | 5 | 150×2 | 40 | 65 |
| SHBH-350 | 1750000 | 2034 | 5.5×4 | 280000 | 200×2 | 50 | 65 | |||
| SHBH-400 | 2000000 | 2325 | 5.5×4 | 280000 | 5.5×2 | 460 | 6 | 200×2 | 50 | 65 |
| SHBH-450 | 2250000 | 2616 | 7.5×4 | 320000 | 200×2 | 50 | 65 | |||
| SHBH-500 | 2500000 | 2906 | 11×4 | 320000 | 7.5×2 | 560 | 6 | 200×2 | 50 | 65 |
注:因设备改型而引起的参数变化恕不另行通知,具体参数以我方方案为主。
SHBH 复合流单进风闭式冷却塔(镀镁铝锌板)
采用复合流冷却方式,可对高温且温差要求较大的介质进行冷却;
所属分类:
产品描述
产品特点
采用复合流冷却方式,可对高温且温差要求较大的介质进行冷却;
内置检修平台,内部空间大,维护保养较方便;
高风筒设计,独特的排风系统保证通风量,散热快,保证冷却效果;
噪音低,易损件采用国内知名品牌,故障率低,维护成本低廉;
冷却器采用防冻节能型设计,在北方地区较低气温时保证循环水排干避免冻坏;
外形设计符合国际冷却塔认证要求,美观大方,操作维护简单易行。
产品结构图

参数列表
| 型号 | 冷却量 | 风机 | 喷淋泵 | 进出水口径 | 补水口径 | 排污口径 | ||||
| Type | Kcal | Kw | 功率Kw | 风量m3/h | 功率Kw | 流量T/h | 扬程n | DN | DN | DN |
| SHBH-30 | 150000 | 174 | 1.5×2 | 50000 | 1.1 | 45 | 5 | 65 | 25 | 32 |
| SHBH-40 | 200000 | 233 | 1.5×2 | 50000 | 65 | 25 | 32 | |||
| SHBH-50 | 250000 | 291 | 1.5×2 | 50000 | 80 | 25 | 32 | |||
| SHBH-60 | 300000 | 348 | 2.2×2 | 60000 | 1.5 | 65 | 5 | 80 | 25 | 32 |
| SHBH-70 | 350000 | 407 | 1.5×3 | 75000 | 100 | 32 | 40 | |||
| SHBH-80 | 400000 | 465 | 1.5×3 | 75000 | 2.2 | 100 | 5 | 125 | 32 | 40 |
| SHBH-100 | 500000 | 581 | 1.5×3 | 75000 | 125 | 32 | 40 | |||
| SHBH-125 | 625000 | 727 | 2.2×3 | 90000 | 125 | 32 | 40 | |||
| SHBH-150 | 750000 | 872 | 2.2×3 | 90000 | 3 | 150 | 5 | 125 | 40 | 50 |
| SHBH-180 | 900000 | 1046 | 2.2×4 | 120000 | 150 | 40 | 50 | |||
| SHBH-200 | 1000000 | 163 | 2.2×4 | 140000 | 5.5 | 230 | 6 | 125×2 | 40 | 50 |
| SHBH-230 | 1150000 | 1337 | 3×4 | 152000 | 125×2 | 40 | 65 | |||
| SHBH-250 | 1250000 | 1453 | 4×4 | 200000 | 7.5 | 280 | 6 | 150×2 | 40 | 65 |
| SHBH-280 | 1400000 | 1628 | 4×4 | 200000 | 150×2 | 40 | 65 | |||
| SHBH-300 | 1500000 | 1744 | 5.5×4 | 240000 | 3×2 | 300 | 5 | 150×2 | 40 | 65 |
| SHBH-350 | 1750000 | 2034 | 5.5×4 | 280000 | 200×2 | 50 | 65 | |||
| SHBH-400 | 2000000 | 2325 | 5.5×4 | 280000 | 5.5×2 | 460 | 6 | 200×2 | 50 | 65 |
| SHBH-450 | 2250000 | 2616 | 7.5×4 | 320000 | 200×2 | 50 | 65 | |||
| SHBH-500 | 2500000 | 2906 | 11×4 | 320000 | 7.5×2 | 560 | 6 | 200×2 | 50 | 65 |
注:因设备改型而引起的参数变化恕不另行通知,具体参数以我方方案为主。
产品询价